(다음 가격은 참고용입니다. 시장 가격은 자주 변동될 수 있으므로 거래 시 이에 의존해서는 안 됩니다!!! 빨간색은 증가, 녹색은 감소를 나타냅니다.)
참고: 가격에는 세금 및 포장비가 포함되어 있습니다. 단위: 톤 가격:RMB
시메티콘 | ||||
제조업체 | 장치 | 8월 5일 | 8월 6일 | 위아래로 |
중국 동부 | 정상적인 생산 | 14700-15500 | 14700-15500 | |
중국 남부 | 짐을 내려라 | 15500-15800 | 15500-15800 | |
중국 북부 | 로컬 네거티브 | 15500-15800 | 15500-15800 | |
중국 중부 | 정상적인 생산 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
중국 북서부 | 정상적인 생산 | 14700 | 14700 | |
중국 양저우 | 정상적인 생산 | 인용하지 마십시오 | 인용하지 마십시오 | |
포산 중국 | 정상적인 생산 | 16000-16500 | 16000-16500 | |
중국 장산 | 정상적인 생산 | 14600 | 14600 | |
중국 저장성 | 정상적인 생산 | 15700 | 15700 | |
중국 남부 | 정상적인 생산 | 18000-18500 | 17500-18500 | |
중국 동부 | 정상적인 생산 | 18500-19000 | 18500-19000 |
참고: 가격에는 세금 및 포장비가 포함되어 있습니다. 단위: 톤 가격:RMB
107 실리콘 고무(정상 점도) | ||||
제조업체 | 장치 | 8월 5일 | 8월 6일 | 위아래로 |
중국 동부 | 짐을 내려라 | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
중국 남부 | 일반 순서 | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
중국 중부 | 짐을 내려라 | 13500 | 13500 |
|
중국 북부 | 짐을 내려라 | 13700 | 13700 |
|
중국 남서부 | 짐을 내려라 | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
중국 북서부 | 정상 작동 | 13700 | 13700 |
참고: 가격에는 세금 및 포장비가 포함되어 있습니다. 단위: 톤 가격:RMB
고수소 실리콘 오일 | ||||
제조업체 | 장치 | 8월 5일 | 8월 6일 | 위아래로 |
중국 선전 | 정상적인 생산 | 단일 회의 | 단일 회의 | |
중국 저장성 | 정상적인 생산 | 10000 | 10000 | |
중국 장시성 | 정상적인 생산 | 7500 | 7500 | |
중국 산동 | 정상적인 생산 | 8500 | 8500 | |
중국 동관 | 정상적인 생산 | 7500 | 7500 |
참고: 가격에는 세금 및 포장비가 포함되어 있습니다. 단위: 톤 가격:RMB
비닐 실리콘 오일 | ||||
제조업체 | 장치 | 8월 5일 | 8월 6일 | 위아래로 |
중국 동부 | 일반 순서 | 15400 | 15400 | |
포산 중국 | 정상적인 생산 | 16000 | 16000 | |
중국 저장성 | 정상적인 생산 | 1600 | 1600 | |
중국 동관 | 정상적인 생산 | 16500-18200 | 16500-18200 | |
중국 광동 | 정상적인 생산 | 인용하지 마십시오 | 인용하지 마십시오 |
참고: 가격에는 세금 및 포장비가 포함되어 있습니다. 단위: 톤 가격:RMB
저수소 실리콘 오일 | ||||
제조업체 | 장치 | 8월 5일 | 8월 6일 | 위아래로 |
중국 저장성 | 정상 작동 | 20000 | 20000 | |
중국 동관 | 정상 작동 | 15500-18500 | 15500-18500 | |
중국 장시성 | 정상 작동 | 18500 | 18500 |
게시 시간: 2024년 8월 7일