제품

디메티콘

간단한 설명:

디메티콘
점도 25℃,mm2/s ;
1.5,2,5,10,20,30,50,100,200,350,1000


제품 상세 정보

자주하는 질문

제품 태그

디메티콘
이름; INCL; 점도 25℃,mm2/s; 비중 25℃; 굴절률 25℃;
휘발성 물질 150℃*24h,%; 유동점 ℃; 인화점 ℃;
SILIP201-1.5cs 디메치콘 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs 디메티콘 2, 0.873, 1.391, 229℃,<-120, 88
SILIP201-5cs 디메티콘 5, 0.915, 1.396,<40,<-110, 102
SILIP201-10cs 디메티콘 10, 0.935, 1.399,<40,<-100, >160
SILIP201-20cs 디메티콘 20, 0.951, 1.401,<4,<-60 , >260
SILIP201-30cs 디메티콘 30, 0.955, 1.401,<1.5,<-55, >280
SILIP201-50cs 디메티콘 50, 0.96, 1.401,<0.3,<-50, >310
SILIP201-100cs 디메티콘 100, 0.965, 1.402,<0.3,<-50, >315
SILIP201-200cs 디메티콘 200, 0.97, 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-350cs 디메치콘 350, 0.97, 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-1000cs 디메티콘 1000, 0.97, 1.403,<0.3,<-50, >315


  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.

    관련 상품